※IP67F規格を満たしておりますが、全ての環境を保証する事はできません。切削屑が激しく飛散する位置への設置、硫黄・塩素成分、その他添加物を含む工業用オイル飛散環境では故障の恐れがあります。
製品名 | 全長A | 取付長B | LED配置 | 質量 | 消費電力 | 照度(500mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
NP-10130-01-GC03 | 120.5mm | 108.5mm | 並列6 | 240g | 3.5W | 460Lux |
NP-10130-02-GC03 | 186.5mm | 174.5mm | 並列12 | 340g | 7.0w | 900Lux |
NP-10130-03-GC03 | 186.5mm | 174.5mm | 千鳥6 | 340g | 4.6w | 610Lux |
NP-10130-04-GC03 | 318.5mm | 306.5mm | 千鳥12 | 520g | 9.2w | 1,100Lux |
NP-10130-05-GC03 | 450.5mm | 438.5mm | 千鳥18 | 700g | 13.8w | 1,500Lux |
NP-10130-06-GC03 | 582.5mm | 570.5mm | 千鳥24 | 880g | 18.4w | 1,800Lux |
NP-10130-07-GC03 | 252.5mm | 240.5mm | 並列18 | 440g | 10.5w | 1,300Lux |
NP-10130-08-GC03 | 318.5mm | 306.5mm | 並列24 | 540g | 14.0w | 1,700Lux |
NP-10130-09-GC03 | 450.5mm | 438.5mm | 並列36 | 740g | 21.0w | 2,300Lux |
NP-10130-10-GC03 | 582.5mm | 570.5mm | 並列48 | 940g | 28.0w | 2,800Lux |
※商品の外観・仕様・価格などは商品改良のために予告 なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※上記表の左右が隠れている場合、スクロールして確認いただけます。
入力電源電圧 | DC24V | 絶縁抵抗 | 100MΩ (DC500V) |
---|---|---|---|
発光部カバー | 強化ガラス | 耐振動 | 10~55Hz、20m/s2 |
使用湿度 | 20%RH ~ 80%RH結露無き事 | 使用周囲温度 | -20℃ ~ +55℃ |
耐電圧 | AC1000V 1分間 | 保護等級 | IP67F |
※上記表の左右が隠れている場合、スクロールして確認いただけます。