入力電源電圧 | DC24V±5% |
---|---|
ピーク波長 | 860nm |
発光部カバー | 乳半アクリル |
使用周囲温度 | 0~+50℃ |
使用湿度 | 30%~80%RH※結露無き事 |
保護等級 | IP40相当 |
環境規格 | EU RoHS対応 |
型式 | 全長(L)mm | 照度lx | 消費電力W | 質量g | |
---|---|---|---|---|---|
100mm | 500mm | ||||
CL-25BIR-160 | 160 | 38μW/㎣ | 2.2μW/㎣ | 2.4 | 95 |
CL-25BIR-280 | 280 | 46μW/㎣ | 4μW/㎣ | 4.8 | 140 |
※商品の外観・仕様・価格などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
※上記表の左右が隠れている場合、スクロールして確認いただけます。