※注意
IP40規格を満たしておりますが、全ての環境を保証する事はできません。切削屑が激しく飛散する位置への設置、硫黄・塩素成分、その他添加物を含む工業用オイル飛散環境では故障の恐れがあります。
製品名 | 全長 | LED数 | 配置 | 質量 | 消費電力 | 照度500mm | 照度1,000mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NP-10797-01 | 88mm | 6 | 並列 | 180g | 3.5w | 430lx | 105lx |
NP-10797-02 | 154mm | 6 | 千鳥 | 250g | 4.6w | 600lx | 145lx |
NP-10797-03 | 286mm | 12 | 千鳥 | 400g | 9.1w | 1,120lx | 285lx |
NP-10797-04 | 418mm | 18 | 千鳥 | 550g | 13.6w | 1,550lx | 410lx |
NP-10797-05 | 550mm | 24 | 千鳥 | 700g | 18.2w | 1,860lx | 520lx |
※上記表の左右が隠れている場合、スクロールして確認いただけます。
入力電源電圧 | DC24V | 絶縁抵抗 | 100MΩ (DC500V) |
---|---|---|---|
発光部カバー | 乳半アクリル | 耐振動 | 10~55Hz、20m/s2 |
使用湿度 | 30%RH ~ 80%RH結露無き事 | 使用周囲温度 | -20℃ ~ +60℃ |
耐電圧 | AC1000V 1分間 | 保護等級 | IP40相当 |
※上記表の左右が隠れている場合、スクロールして確認いただけます。