型式 | SKL310-□□□□□□-W |
---|---|
照度 | 集光 440,000 lx以上/ 280,000 lx以上(Normal Mode) *照射距離:50㎜/100㎜ |
照度ムラ | ±10%以下(弊社ラインカメラで測定) |
有効発光面長 | 132~1980㎜(16種) |
調光仕様 | 電流調光 10Bit Step 0~1023 |
寿命 | 40,000時間・光量70%以上(期待寿命) |
冷却方式 | 自然空冷 |
設置方法 | M4 六角ボルト、ナットによる固定 |
保存環境 | 温度-10℃~60℃、湿度10%~80%RH(結露なきこと) |
使用環境 | 温度-10℃~45℃、湿度10%~80%RH(結露なきこと) |
外形寸法 | 71.1㎜×53㎜×192~2040㎜(突起部除く) |
質量 | 約4.0kg/m |
※上記表の左右が隠れている場合、スクロールして確認いただけます。
型式 | □:拡散板仕様 △:コネクタ位置 |
発光長(㎜) | 全長(㎜) | 消費電力(W) | 推奨電源定格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKL310-132□△-W | □ A:集光 C:拡散 |
△ L/R |
132 | 192 | 17 | DC36V 150W |
SKL310-264□△-W | 264 | 324 | 35 | |||
SKL310-396□△-W | 396 | 456 | 52 | |||
SKL310-528□△-W | 528 | 588 | 69 | |||
SKL310-660□△-W | 660 | 720 | 86 | |||
SKL310-792□△-W | 792 | 852 | 104 | |||
SKL310-924□△-W | 924 | 984 | 121 | |||
SKL310-1056□△-W | 1056 | 1116 | 138 | DC36V 300W |
||
SKL310-1188□△-W | 1188 | 1248 | 156 | |||
SKL310-1320□△-W | 1320 | 1380 | 173 | |||
SKL310-1452□△-W | 1452 | 1512 | 190 | |||
SKL310-1584□△-W | 1584 | 1644 | 207 | |||
SKL310-1716□△-W | 1716 | 1776 | 225 | |||
SKL310-1848□△-W | 1848 | 1908 | 242 | |||
SKL310-1980□△-W | 1980 | 2040 | 259 |
※上記表の左右が隠れている場合、スクロールして確認いただけます。