型式 | SKL300-□□□□□-WSL |
---|---|
照度 | 集光 440,000 lx以上/ 280,000 lx以上(Normal Mode) *照射距離:50㎜/100㎜ |
照度ムラ | ±10%以下(弊社ラインカメラで測定) |
有効発光面長 | 264~1980㎜(15種) |
調光仕様 | 電流調光 10Bit Step 0~1023 |
寿命 | 40,000時間・光量70%以上(期待寿命) |
冷却方式 | 自然空冷 |
設置方法 | M4 六角ボルト、ナットによる固定 |
保存環境 | 温度-10℃~60℃、湿度10%~80%RH(結露なきこと) |
使用環境 | 温度-10℃~45℃、湿度10%~80%RH(結露なきこと) |
外形寸法 | 71.1㎜×53㎜×192~2040㎜(突起部除く) |
質量 | 約4.0kg/m |
※上記表の左右が隠れている場合、スクロールして確認いただけます。
型式 | 発光色 | 発光長(㎜) | 全長(㎜) | 消費電力(W) | 対応コントローラ |
---|---|---|---|---|---|
SKL300-264A□-WSL | 白色 (6,500K) | 264 | 324 | 32 | SCP300D-LV 別途左記消費電力に応じたDC36V電源 |
SKL300-396A□-WSL | 396 | 456 | 48 | ||
SKL300-528A□-WSL | 528 | 588 | 64 | ||
SKL300-660A□-WSL | 660 | 720 | 80 | ||
SKL300-792A□-WSL | 792 | 852 | 96 | ||
SKL300-924A□-WSL | 924 | 984 | 112 | ||
SKL300-1056A□-WSL | 1056 | 1116 | 128 | ||
SKL300-1188A□-WSL | 1188 | 1248 | 144 | ||
SKL300-1320A□-WSL | 1320 | 1380 | 160 | ||
SKL300-1452A□-WSL | 1452 | 1512 | 176 | ||
SKL300-1584A□-WSL | 1584 | 1644 | 192 | ||
SKL300-1716A□-WSL | 1716 | 1776 | 208 | ||
SKL300-1848A□-WSL | 1848 | 1908 | 224 | ||
SKL300-1980A□-WSL | 1980 | 2040 | 240 |
※上記表の左右が隠れている場合、スクロールして確認いただけます。