集光-タイプA
標準-タイプB
拡散-タイプC
印刷・紙・フィルム・樹脂・金属素材等のラインカメラによる画像検査
※□にはA:集光 B:標準 C:拡散が入ります。
型式 | 発光部㎜ | 全長㎜ | 消費電力 | 質量(集光タイプ)kg | 質量(標準・透過拡散)kg |
---|---|---|---|---|---|
SKLB240□-W | 240 | 295 | 18.0 | 0.8 | 0.6 |
SKLB360□-W | 360 | 415 | 27.0 | 1.2 | 0.8 |
SKLB480□-W | 480 | 535 | 36.0 | 1.5 | 1.1 |
SKLB600□-W | 600 | 655 | 45.0 | 1.8 | 1.3 |
SKLB720□-W | 720 | 775 | 54.0 | 2.1 | 1.5 |
SKLB840□-W | 840 | 895 | 63.0 | 2.4 | 1.7 |
SKLB960□-W | 960 | 1015 | 72.0 | 2.7 | 2 |
SKLB1080□-W | 1080 | 1135 | 81.0 | 3.1 | 2.2 |
SKLB1200□-W | 1200 | 1255 | 90.0 | 3.4 | 2.4 |
SKLB1320□-W | 1320 | 1375 | 99.0 | 3.7 | 2.6 |
SKLB1440□-W | 1440 | 1495 | 108.0 | 4 | 2.9 |
SKLB1560□-W | 1560 | 1615 | 117.0 | 4.3 | 3.1 |
SKLB1680□-W | 1680 | 1735 | 126.0 | 4.7 | 3.3 |
SKLB1800□-W | 1800 | 1855 | 135.0 | 5 | 3.6 |
SKLB1920□-W* | 1920 | 1975 | 144.0 | 5.3 | 3.8 |
SKLB2040□-W* | 2040 | 2095 | 153.0 | 5.6 | 4 |
SKLB2160□-W* | 2160 | 2215 | 162.0 | 5.9 | 4.2 |
SKLB2280□-W* | 2280 | 2335 | 171.0 | 6.3 | 4.5 |
SKLB2400□-W* | 2400 | 2455 | 180.0 | 6.6 | 4.7 |
※1920mm以上の製品(*)は2系統ケーブル接続仕様。特注対応にて製作可能です。別途ご相談ください。
※上記表の左右が隠れている場合、スクロールして確認いただけます。