型 式 | 発光色 | 発光長(㎜) | 全長(㎜) | 質量(g) | 消費電力(W) | 対応コントローラ |
---|---|---|---|---|---|---|
SKLC3-176W | 白色 (6,500K) | 176 | 254 | 1,620 | 29 | SC150C2-LV |
SKLC3-352W | 352 | 430 | 2,760 | 58 | ||
SKLC3-528W | 528 | 606 | 3,900 | 87 | ||
SKLC3-705W | 705 | 783 | 5,040 | 116 | ||
SKLC3-881W | 881 | 959 | 6,180 | 144 | SC300TC2-LV | |
SKLC3-1057W | 1,057 | 1,136 | 7,320 | 173 | ||
SKLC3-1234W | 1,234 | 1,312 | 8,460 | 202 | ||
SKLC3-1410W | 1,410 | 1,488 | 9,600 | 231 | ||
SKLC3-1587W | 1,587 | 1,665 | 10,740 | 260 | SC600TC2-LV | |
SKLC3-1763W | 1,763 | 1,841 | 11,880 | 288 | ||
SKLC3-1939W | 1,939 | 2,018 | 13,020 | 317 |
※上記表の左右が隠れている場合、スクロールして確認いただけます。
型 式 | SC150C2-LV | SC300TC2-LV | SC600TC2-LV | SC1000TC2-LV |
---|---|---|---|---|
入力電圧 | AC100~240V | |||
消費電力 | Max 150W | Max300W 2ch合計 | Max600W 2ch合計 | Max1000W 2ch合計 |
出力電圧 | DC24V | |||
点灯方式 | 定電流点灯制御 | |||
接続数 | 1ch | 2ch(ch2はch1のオフセット連動) | ||
調光制御 | LAN調光 DC0~5V アナログ調光 | |||
外部制御 | 照明ON/OFF制御 応答速度:12mSec | |||
アラーム回路 | LED不点灯検知・光量ブロック監視 | |||
使用環境 | 温度0℃ ~ 40℃ 湿度35%RH ~ 85%RH(結露なきこと) | |||
外形寸法 | 下記参照 | 下記参照 | 下記参照 | 下記参照 |
質量 | 1.5kg | 3.0kg | 3.2kg | 3.6kg |
※上記表の左右が隠れている場合、スクロールして確認いただけます。